
| Especificación de potencia | ||||
| Clasificación de entrada de energía CA | Estándar GBT | Norma IEC | ||
| Trifásico | Trifásico | |||
| 400 V | 400 V ± 15% | |||
| Clasificación de salida de potencia de CA | 3,5 kW/16 A | 3,5 kW/16 A | ||
| 11 kW/16 A | 11 kW/16 A | |||
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||
| Tipo de conector | Estándares GBT | IEC 62196-2 (Tipo 2) | ||
| Interfaz de usuario y control | ||||
| Control de carga | Plug and Play, tarjeta RFID o aplicación | |||
| Pantalla de visualización | Pantalla LCD de 3,0 pulgadas | |||
| Idioma | Inglés, alemán, español, portugués, francés, italiano, ruso, polaco u otro idioma personalizado | |||
| Indicadores | Pantalla LCD: Encendido/Conexión/Carga/Fallo | |||
| Comunicación externa | Wi-Fi, Bluetooth | |||
| Ambiental | ||||
| Temperatura de almacenamiento | Temperatura ambiente de -40 a 75 °C (-40 a 167 °F) | |||
| Temperatura de funcionamiento | Temperatura ambiente de -30 a 55 °C (-22 a 131 °F) | |||
| Humedad de funcionamiento | Hasta 95% sin condensación | |||
| Altitud | ≤2000 m | |||
| Protección | ||||
| Calificaciones de protección | IP 65 | RCD | Tipo B | |
| Protección contra sobretensión | Sí | Protección contra subtensión | Sí | |
| Protección contra sobrecargas | Sí | Protección contra cortocircuitos | Sí | |
| Protección contra fugas a tierra | Sí | Protección del suelo | Sí | |
| Protección contra sobretemperatura | Sí | Protección contra sobretensiones | Sí | |
| Caja de pared mecánica | ||||
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad, mm) | 180 mm x 180 mm x 70 mm | |||
| Peso | Trifásico <6 kg | |||
| Longitud del cable de carga | 5 m o longitud personalizada | |||



Los indicadores LED


Vista de la aplicación

Fácil instalación


Gracias por su interés, su consulta será respondida dentro de las 24 horas.