
| Технические характеристики мощности | ||||
| Номинальная входная мощность переменного тока | Стандарт ГБТ | Стандарт МЭК | ||
| 3 фазы | 3 фазы | |||
| 400В | 400В ± 15% | |||
| Номинальная выходная мощность переменного тока | 3,5 кВт/16 А | 3,5 кВт/16 А | ||
| 11кВт/16А | 11кВт/16А | |||
| Номинальная частота | 50/60Гц | 50/60Гц | ||
| Тип разъема | Стандарты ГБТ | МЭК 62196-2 (Тип 2) | ||
| Пользовательский интерфейс и управление | ||||
| Управление зарядкой | Plug and Play, RFID-карта или приложение | |||
| Экран дисплея | 3,0-дюймовый ЖК-экран | |||
| Язык | Английский, немецкий, испанский, португальский, французский, итальянский, русский, польский или другой индивидуальный язык | |||
| Индикаторы | ЖК-дисплей-Питание/Подключение/Зарядка/Неисправность | |||
| Внешняя коммуникация | Wi-Fi, Bluetooth | |||
| Относящийся к окружающей среде | ||||
| Температура хранения | -40 to 75℃ (-40 to 167℉) окружающей среды | |||
| Рабочая температура | -30 to 55℃ (-22 to 131℉) окружающей среды | |||
| Рабочая влажность | До 95% без конденсации | |||
| Высота | ≤2000м | |||
| Защита | ||||
| Рейтинги защиты | IP65 | КЗД | Тип Б | |
| Защита от перенапряжения | Да | Защита от пониженного напряжения | Да | |
| Защита от перегрузки | Да | Защита от короткого замыкания | Да | |
| Защита от утечки тока на землю | Да | Защита земли | Да | |
| Защита от перегрева | Да | Защита от перенапряжения | Да | |
| Настенная коробка Механическая | ||||
| Размеры (В x Ш x Г, мм) | 180мм*180мм*70мм | |||
| Масса | 3-фазный<6кг | |||
| Длина зарядного кабеля | 5м или по индивидуальному заказу | |||



Светодиодные индикаторы


Просмотр приложения

Простая установка


Спасибо за ваш интерес, мы ответим на ваш запрос в течение 24 часов.