
| Especificação de energia | ||||
| Classificação de entrada de energia CA | Norma SAE | Norma IEC | ||
| Nível 2 de CA | 1-Fase | |||
| 240 V | 220 V ± 15% | |||
| Classificação de saída de energia CA | 3,5 kW/16 A | 3,5 kW/16 A | ||
| 7 kW/32 A | 7 kW/32 A | |||
| Frequência Nominal | 50/60Hz | 50/60Hz | ||
| Tipo de conector | SAE J1772 (Tipo 1) | IEC 62196-2 (Tipo 2) | ||
| Interface do usuário e controle | ||||
| Controle de Carregamento | Plug and Play, cartão RFID ou aplicativo | |||
| Tela de exibição | Tela LCD de 3,0 polegadas | |||
| Linguagem | Inglês, alemão, espanhol, português, francês, italiano, russo, polonês ou outro idioma personalizado | |||
| Indicadores | Visor LCD-Energia/Conexão/Carregamento/Falha | |||
| Comunicação Externa | Wi-Fi, bluetooth | |||
| Ambiental | ||||
| Temperatura de armazenamento | -40 a 75℃ (-40 a 167℉) ambiente | |||
| Temperatura de operação | -30 a 55℃ (-22 a 131℉) ambiente | |||
| Umidade operacional | Até 95% sem condensação | |||
| Altitude | ≤2000m | |||
| Proteção | ||||
| Classificações de proteção | IP65 | RCD | Tipo B | |
| Proteção contra sobretensão | Sim | Proteção contra subtensão | Sim | |
| Proteção contra sobrecarga | Sim | Proteção contra curto-circuito | Sim | |
| Proteção contra vazamento de terra | Sim | Proteção do solo | Sim | |
| Proteção contra superaquecimento | Sim | Proteção contra surtos | Sim | |
| Wallbox Mecânico | ||||
| Dimensão (A x L x P, mm) | 180 mm * 180 mm * 70 mm | |||
| Peso | 1 fase<6kg | |||
| Comprimento do cabo de carregamento | 5m ou comprimento personalizado | |||



Os indicadores LED


Visualização do aplicativo

Fácil instalação


Obrigado pelo seu interesse, sua solicitação será respondida em até 24 horas.