
| Leistungsspezifikation | ||||
| Nennleistungsaufnahme | SAE-Norm | IEC-Norm | ||
| AC Stufe 2 | 1-Phase | |||
| 240 V | 220 V ± 15% | |||
| AC-Ausgangsleistung | 3,5 kW/16 A | 3,5 kW/16 A | ||
| 7 kW/32 A | 7 kW/32 A | |||
| Nennfrequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||
| Steckertyp | SAE J1772 (Typ 1) | IEC 62196-2 (Typ 2) | ||
| Benutzeroberfläche und Steuerung | ||||
| Ladesteuerung | Plug and Play, RFID-Karte oder App | |||
| Bildschirm | 3,0-Zoll-LCD-Bildschirm | |||
| Sprache | Englisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Italienisch, Russisch, Polnisch oder eine andere benutzerdefinierte Sprache | |||
| Indikatoren | LCD-Anzeige - Strom/Verbinden/Laden/Fehler | |||
| Externe Kommunikation | WLAN, Bluetooth | |||
| Umwelt | ||||
| Lagertemperatur | -40 bis 75 °C (-40 bis 167 °F) Umgebungstemperatur | |||
| Betriebstemperatur | -30 bis 55 °C (-22 bis 131 °F) Umgebungstemperatur | |||
| Betriebsfeuchtigkeit | Bis zu 95% nicht kondensierend | |||
| Höhe | ≤2000m | |||
| Schutz | ||||
| Schutzarten | IP 65 | Fehlerstrom-Schutzschalter | Typ B | |
| Überspannungsschutz | Ja | Unterspannungsschutz | Ja | |
| Überlastschutz | Ja | Kurzschlussschutz | Ja | |
| Erdschlussschutz | Ja | Bodenschutz | Ja | |
| Übertemperaturschutz | Ja | Überspannungsschutz | Ja | |
| Wallbox Mechanisch | ||||
| Abmessungen (H x B x T, mm) | 180 mm x 180 mm x 70 mm | |||
| Gewicht | 1-phasig <6 kg | |||
| Länge des Ladekabels | 5 m oder Länge anpassen | |||



Die LED-Anzeigen


App-Ansicht

Einfache Installation


Vielen Dank für Ihr Interesse. Ihre Anfrage wird innerhalb von 24 Stunden beantwortet.